
5/5 - (1 bình chọn)
| Thông số | Giá trị tham khảo |
| Model | QFSC |
| Thương hiệu | Q-FLEX |
| Loại | Khớp nối mềm cao su mặt bích |
| Kích thước | DN25 – DN600 |
| Vật liệu thân | EPDM / NBR / Neoprene |
| Vật liệu mặt bích | Thép carbon / mạ kẽm / inox |
| Áp suất làm việc | PN10 / PN16 |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C đến +120°C |
| Môi chất sử dụng | Nước, nước thải, khí, dầu nhẹ |
| Tiêu chuẩn mặt bích | JIS, DIN, ANSI |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.